DATE APPLICATION REDEMPTION DISTRIBUTIONS
31/12/2025 1.6238 1.6158
30/11/2025 1.5502 1.5424
31/10/2025 1.5258 1.5182
30/09/2025 1.4732 1.4658
31/08/2025 1.4025 1.3955
31/07/2025 1.4268 1.4196
30/06/2025 1.5029 1.4955 0.0984
31/05/2025 1.3561 1.3493
30/04/2025 1.2578 1.2516
31/03/2025 1.2225 1.2165
28/02/2025 1.2820 1.2756
31/01/2025 1.2592 1.2530
31/12/2024 1.2250 1.2188
30/11/2024 1.1700 1.1642
31/10/2024 1.1251 1.1195
30/09/2024 1.0781 1.0727
31/08/2024 1.0579 1.0527
31/07/2024 1.0131 1.0081
30/06/2024 1.0346 1.0294 0.0464
31/05/2024 1.0776 1.0722
30/04/2024 1.0849 1.0795
31/03/2024 1.1236 1.1180
29/02/2024 1.1003 1.0949
31/01/2024 1.0459 1.0407
31/12/2023 1.0464 1.0412
30/11/2023 0.9938 0.9888
31/10/2023 0.9466 0.9418
30/09/2023 1.0362 1.0310
31/08/2023 1.0425 1.0373
31/07/2023 1.0524 1.0472
30/06/2023 1.0056 1.0006 0.0155
31/05/2023 0.9731 0.9683
30/04/2023 0.9721 0.9673
31/03/2023 0.9380 0.9334
28/02/2023 0.9296 0.9250
31/01/2023 0.9729 0.9681
31/12/2022 0.9535 0.9487
30/11/2022 1.0089 1.0039
31/10/2022 1.0161 1.0111
30/09/2022 1.0050 1.0000
31/08/2022 1.0720 1.0666
31/07/2022 1.0419 1.0367
30/06/2022 1.1651 1.1593 0.1599
31/05/2022 1.1999 1.1939
30/04/2022 1.2628 1.2566
31/03/2022 1.2788 1.2724
28/02/2022 1.2634 1.2570
31/01/2022 1.2453 1.2391
31/12/2021 1.2316 1.2254
30/11/2021 1.1747 1.1689
31/10/2021 1.1653 1.1595
30/09/2021 1.1388 1.1332
31/08/2021 1.1116 1.1060
31/07/2021 1.1316 1.1260
30/06/2021 1.3079 1.3013 0.1216
31/05/2021 1.3488 1.3420
30/04/2021 1.3489 1.3421
31/03/2021 1.2859 1.2795
28/02/2021 1.2971 1.2907
31/01/2021 1.3092 1.3026
31/12/2020 1.2859 1.2795
30/11/2020 1.2224 1.2164
31/10/2020 1.1630 1.1572
30/09/2020 1.1584 1.1526
31/08/2020 1.1564 1.1506
31/07/2020 1.0835 1.0781
30/06/2020 1.1534 1.1476 0.1016
31/05/2020 1.1905 1.1845
30/04/2020 1.1902 1.1842
31/03/2020 1.1331 1.1275
29/02/2020 1.2892 1.2828
31/01/2020 1.3111 1.3045
31/12/2019 1.2556 1.2494
30/11/2019 1.2542 1.2480
31/10/2019 1.2324 1.2262
30/09/2019 1.2123 1.2063
31/08/2019 1.1729 1.1671
31/07/2019 1.1345 1.1289
30/06/2019 1.1205 1.1149
31/05/2019 1.0940 1.0886
30/04/2019 1.1128 1.1072
31/03/2019 1.0725 1.0671
28/02/2019 1.0648 1.0594
31/01/2019 1.0245 1.0193
31/12/2018 0.9882 0.9832
30/11/2018 1.0175 1.0125
31/10/2018 1.0202 1.0152
30/09/2018 1.0437 1.0385
31/08/2018 1.0490 1.0438
31/07/2018 1.0069 1.0019
30/06/2018 1.0015 0.9965
31/05/2018 1.0033 0.9983
30/04/2018 0.9890 0.9840
31/03/2018 0.9887 0.9837
28/02/2018 1.0021 0.9971
31/01/2018 0.9967 0.9917
31/12/2017 1.0000 0.9975
18/12/2017 1.0000 0.0000
Pengana Capital Group