DATE APPLICATION REDEMPTION DISTRIBUTIONS
28/02/2026 1.7487 1.7399
31/01/2026 1.7791 1.7703
31/12/2025 1.6765 1.6681
30/11/2025 1.5992 1.5912
31/10/2025 1.5731 1.5653
30/09/2025 1.5202 1.5126
31/08/2025 1.4457 1.4385
31/07/2025 1.4707 1.4633
30/06/2025 1.5521 1.5443 0.1031
31/05/2025 1.3971 1.3901
30/04/2025 1.2951 1.2887
31/03/2025 1.2596 1.2534
28/02/2025 1.3211 1.3145
31/01/2025 1.2957 1.2893
31/12/2024 1.2603 1.2541
30/11/2024 1.2062 1.2002
31/10/2024 1.1538 1.1480
30/09/2024 1.1076 1.1020
31/08/2024 1.0890 1.0836
31/07/2024 1.0455 1.0403
30/06/2024 1.0250 1.0198 0.0061
31/05/2024 1.0670 1.0616
30/04/2024 1.0755 1.0701
31/03/2024 1.1132 1.1076
29/02/2024 1.0898 1.0844
31/01/2024 1.0356 1.0304
31/12/2023 1.0348 1.0296
30/11/2023 0.9825 0.9776
31/10/2023 0.9330 0.9284
30/09/2023 1.0192 1.0142
31/08/2023 1.0255 1.0203
31/07/2023 1.0277 1.0225
30/06/2023 1.0325 1.0273 0.0674
31/05/2023 1.0025 0.9975
30/04/2023 0.9906 0.9856
31/03/2023 0.9544 0.9496
28/02/2023 0.9447 0.9399
31/01/2023 0.9865 0.9815
31/12/2022 0.9687 0.9639
30/11/2022 1.0243 1.0191
31/10/2022 1.0328 1.0276
30/09/2022 1.0221 1.0171
31/08/2022 1.0866 1.0812
31/07/2022 1.0571 1.0519
30/06/2022 1.3219 1.3153 0.2977
31/05/2022 1.3572 1.3504
30/04/2022 1.4293 1.4221
31/03/2022 1.4469 1.4397
28/02/2022 1.4310 1.4238
31/01/2022 1.4107 1.4037
31/12/2021 1.3960 1.3890
30/11/2021 1.3321 1.3255
31/10/2021 1.3159 1.3093
30/09/2021 1.2845 1.2781
31/08/2021 1.2544 1.2482
31/07/2021 1.2770 1.2706
30/06/2021 1.3650 1.3582 0.0280
31/05/2021 1.4052 1.3982
30/04/2021 1.4051 1.3981
31/03/2021 1.3388 1.3322
28/02/2021 1.3507 1.3439
31/01/2021 1.3641 1.3573
31/12/2020 1.3356 1.3290
30/11/2020 1.2661 1.2597
31/10/2020 1.2008 1.1948
30/09/2020 1.1948 1.1888
31/08/2020 1.2014 1.1954
31/07/2020 1.1197 1.1141
30/06/2020 1.1520 1.1462 0.0952
31/05/2020 1.1860 1.1800
30/04/2020 1.1860 1.1800
31/03/2020 1.1364 1.1308
29/02/2020 1.2642 1.2578
31/01/2020 1.2830 1.2766
31/12/2019 1.2335 1.2273
30/11/2019 1.2319 1.2257
31/10/2019 1.2118 1.2058
30/09/2019 1.1936 1.1876
31/08/2019 1.1584 1.1526
31/07/2019 1.1245 1.1189
30/06/2019 1.1120 1.1064
31/05/2019 1.0879 1.0825
30/04/2019 1.1046 1.0990
31/03/2019 1.0678 1.0624
28/02/2019 1.0607 1.0555
31/01/2019 1.0234 1.0182
31/12/2018 0.9894 0.9844
30/11/2018 1.0160 1.0110
31/10/2018 1.0186 1.0136
30/09/2018 1.0403 1.0351
31/08/2018 1.0451 1.0399
31/07/2018 1.0064 1.0014
30/06/2018 1.0013 0.9963
31/05/2018 1.0031 0.9981
30/04/2018 0.9891 0.9841
31/03/2018 0.9886 0.9836
28/02/2018 1.0018 0.9968
31/01/2018 0.9966 0.9916
31/12/2017 1.0000 0.9975
18/12/2017 1.0000 0.0000
Pengana Capital Group