DATE APPLICATION REDEMPTION DISTRIBUTIONS
30/11/2025 1.0698 1.0698
31/10/2025 1.0584 1.0584
30/09/2025 1.0742 1.0742 0.0215
31/08/2025 1.0659 1.0659
31/07/2025 1.0614 1.0614
30/06/2025 1.0881 1.0881 0.0337
31/05/2025 1.0807 1.0807
30/04/2025 1.0737 1.0737
31/03/2025 1.0924 1.0924 0.0246
28/02/2025 1.0820 1.0820
31/01/2025 1.0657 1.0657
31/12/2024 1.0794 1.0794 0.0243
30/11/2024 1.0692 1.0692
31/10/2024 1.0484 1.0484
30/09/2024 1.0592 1.0592 0.0170
20/08/2024 1.0478 1.0478
20/07/2024 1.0421 1.0421
30/06/2024 1.0672 1.0672 0.0331
20/06/2024 1.0714 1.0714
20/05/2024 1.0702 1.0702
20/04/2024 1.0538 1.0538
20/03/2024 1.0498 1.0498
20/02/2024 1.0400 1.0400
20/01/2024 1.0315 1.0315
20/12/2023 1.0230 1.0230
20/11/2023 1.0118 1.0118
20/10/2023 1.0032 1.0032
30/09/2023 1.0000 1.0000
Pengana Capital Group