| DATE | APPLICATION | REDEMPTION | DISTRIBUTIONS |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 3.5809 | 3.5631 | – |
| 13/02/2026 | 3.5791 | 3.5613 | – |
| 12/02/2026 | 3.5993 | 3.5814 | – |
| 11/02/2026 | 3.6512 | 3.6330 | – |
| 10/02/2026 | 3.6337 | 3.6156 | – |
| 9/02/2026 | 3.6516 | 3.6334 | – |
| 6/02/2026 | 3.5912 | 3.5733 | – |
| 5/02/2026 | 3.5240 | 3.5064 | – |
| 4/02/2026 | 3.5661 | 3.5483 | – |
| 3/02/2026 | 3.6469 | 3.6287 | – |
| 2/02/2026 | 3.6529 | 3.6347 | – |
| 30/01/2026 | 3.6336 | 3.6155 | – |
| 29/01/2026 | 3.6578 | 3.6395 | – |
| 28/01/2026 | 3.6697 | 3.6514 | – |
| 27/01/2026 | 3.6888 | 3.6704 | – |
| 23/01/2026 | 3.6299 | 3.6118 | – |
| 22/01/2026 | 3.6154 | 3.5974 | – |
| 21/01/2026 | 3.5920 | 3.5741 | – |
| 20/01/2026 | 3.5783 | 3.5605 | – |
| 19/01/2026 | 3.6581 | 3.6398 | – |
| 16/01/2026 | 3.6739 | 3.6556 | – |
| 15/01/2026 | 3.6666 | 3.6483 | – |
| 14/01/2026 | 3.6312 | 3.6131 | – |
| 13/01/2026 | 3.6726 | 3.6542 | – |
| 12/01/2026 | 3.6797 | 3.6614 | – |
| 9/01/2026 | 3.6683 | 3.6500 | – |
| 8/01/2026 | 3.6353 | 3.6172 | – |
| 7/01/2026 | 3.6640 | 3.6457 | – |
| 6/01/2026 | 3.6702 | 3.6519 | – |
| 5/01/2026 | 3.6436 | 3.6254 | – |
| 2/01/2026 | 3.5961 | 3.5782 | – |
| 31/12/2025 | 3.5854 | 3.5675 | – |
| 30/12/2025 | 3.6020 | 3.5841 | – |
| 29/12/2025 | 3.6067 | 3.5887 | – |
| 24/12/2025 | 3.6220 | 3.6040 | – |
| 23/12/2025 | 3.6169 | 3.5989 | – |
| 22/12/2025 | 3.5885 | 3.5706 | – |
| 19/12/2025 | 3.5630 | 3.5453 | – |
| 18/12/2025 | 3.5118 | 3.4943 | – |
| 17/12/2025 | 3.4763 | 3.4590 | – |
| 16/12/2025 | 3.5301 | 3.5125 | – |
| 15/12/2025 | 3.5402 | 3.5225 | – |
| 12/12/2025 | 3.5719 | 3.5541 | – |
| 11/12/2025 | 3.6415 | 3.6234 | – |
| 10/12/2025 | 3.6589 | 3.6407 | – |
| 9/12/2025 | 3.6501 | 3.6319 | – |
| 8/12/2025 | 3.6477 | 3.6295 | – |
| 5/12/2025 | 3.6396 | 3.6215 | – |
| 4/12/2025 | 3.6237 | 3.6057 | – |
| 3/12/2025 | 3.6059 | 3.5879 | – |
| 2/12/2025 | 3.6126 | 3.5946 | – |
| 1/12/2025 | 3.5908 | 3.5729 | – |
| 28/11/2025 | 3.6185 | 3.6004 | – |
| 27/11/2025 | 3.5960 | 3.5780 | – |
| 26/11/2025 | 3.5925 | 3.5746 | – |
| 25/11/2025 | 3.5477 | 3.5300 | – |
| 24/11/2025 | 3.5303 | 3.5127 | – |
| 21/11/2025 | 3.4459 | 3.4287 | – |
| 20/11/2025 | 3.4669 | 3.4496 | – |
| 19/11/2025 | 3.5183 | 3.5008 | – |
| 18/11/2025 | 3.4975 | 3.4800 | – |
| 17/11/2025 | 3.5552 | 3.5375 | – |
| 14/11/2025 | 3.5751 | 3.5573 | – |
| 13/11/2025 | 3.5793 | 3.5615 | – |
| 12/11/2025 | 3.6524 | 3.6342 | – |
| 11/11/2025 | 3.6525 | 3.6343 | – |
| 10/11/2025 | 3.6662 | 3.6479 | – |
| 7/11/2025 | 3.5958 | 3.5778 | – |
| 6/11/2025 | 3.6106 | 3.5926 | – |
| 5/11/2025 | 3.6462 | 3.6280 | – |
| 4/11/2025 | 3.6592 | 3.6409 | – |
| 3/11/2025 | 3.7199 | 3.7013 | – |
| 31/10/2025 | 3.7127 | 3.6941 | – |
| 30/10/2025 | 3.7039 | 3.6854 | – |
| 29/10/2025 | 3.7494 | 3.7307 | – |
| 28/10/2025 | 3.7314 | 3.7128 | – |
| 27/10/2025 | 3.7185 | 3.7000 | – |
| 24/10/2025 | 3.6668 | 3.6486 | – |
| 23/10/2025 | 3.6341 | 3.6160 | – |
| 22/10/2025 | 3.6049 | 3.5869 | – |
| 21/10/2025 | 3.6416 | 3.6235 | – |
| 20/10/2025 | 3.6498 | 3.6316 | – |
| 17/10/2025 | 3.6087 | 3.5907 | – |
| 16/10/2025 | 3.6220 | 3.6039 | – |
| 15/10/2025 | 3.6357 | 3.6176 | – |
| 13/10/2025 | 3.6522 | 3.6340 | – |
| 14/10/2025 | 3.6110 | 3.5930 | – |
| 10/10/2025 | 3.5779 | 3.5601 | – |
| 9/10/2025 | 3.6869 | 3.6686 | – |
| 8/10/2025 | 3.6808 | 3.6624 | – |
| 7/10/2025 | 3.6444 | 3.6262 | – |
| 3/10/2025 | 3.6388 | 3.6207 | – |
| 2/10/2025 | 3.6425 | 3.6243 | – |
| 1/10/2025 | 3.6341 | 3.6160 | – |
| 30/09/2025 | 3.6332 | 3.6150 | – |
| 29/09/2025 | 3.6301 | 3.6120 | – |
| 26/09/2025 | 3.6025 | 3.5845 | – |
| 25/09/2025 | 3.5993 | 3.5814 | – |
| 24/09/2025 | 3.6175 | 3.5995 | – |
| 23/09/2025 | 3.6340 | 3.6159 | – |
| 22/09/2025 | 3.6597 | 3.6414 | – |
| 19/09/2025 | 3.6394 | 3.6213 | – |
| 18/09/2025 | 3.6189 | 3.6008 | – |
| 17/09/2025 | 3.5884 | 3.5705 | – |
| 16/09/2025 | 3.6022 | 3.5842 | – |
| 15/09/2025 | 3.6134 | 3.5954 | – |
| 12/09/2025 | 3.5883 | 3.5704 | – |
| 11/09/2025 | 3.5931 | 3.5752 | – |
| 10/09/2025 | 3.5997 | 3.5817 | – |
| 9/09/2025 | 3.5490 | 3.5313 | – |
| 8/09/2025 | 3.5322 | 3.5146 | – |
| 5/09/2025 | 3.4973 | 3.4799 | – |
| 4/09/2025 | 3.5033 | 3.4859 | – |
| 3/09/2025 | 3.4625 | 3.4452 | – |
| 2/09/2025 | 3.4444 | 3.4272 | – |
| 1/09/2025 | 3.4721 | 3.4548 | – |
| 29/08/2025 | 3.4739 | 3.4565 | – |
| 28/08/2025 | 3.5183 | 3.5007 | – |
| 27/08/2025 | 3.4964 | 3.4790 | – |
| 26/08/2025 | 3.4942 | 3.4768 | – |
| 25/08/2025 | 3.4772 | 3.4598 | – |
| 22/08/2025 | 3.4813 | 3.4639 | – |
| 21/08/2025 | 3.4357 | 3.4186 | – |
| 20/08/2025 | 3.4503 | 3.4331 | – |
| 19/08/2025 | 3.4705 | 3.4532 | – |
| 18/08/2025 | 3.5206 | 3.5030 | – |
| 15/08/2025 | 3.5169 | 3.4993 | – |
| 14/08/2025 | 3.5187 | 3.5012 | – |
| 13/08/2025 | 3.5103 | 3.4928 | – |
| 12/08/2025 | 3.5183 | 3.5008 | – |
| 11/08/2025 | 3.4948 | 3.4774 | – |
| 8/08/2025 | 3.4967 | 3.4792 | – |
| 7/08/2025 | 3.4823 | 3.4649 | – |
| 6/08/2025 | 3.4686 | 3.4513 | – |
| 5/08/2025 | 3.4422 | 3.4250 | – |
| 1/08/2025 | 3.4122 | 3.3952 | – |
| 31/07/2025 | 3.4890 | 3.4716 | – |
| 30/07/2025 | 3.4818 | 3.4645 | – |
| 29/07/2025 | 3.4553 | 3.4380 | – |
| 28/07/2025 | 3.4684 | 3.4511 | – |
| 25/07/2025 | 3.4704 | 3.4531 | – |
| 24/07/2025 | 3.4655 | 3.4483 | – |
| 23/07/2025 | 3.4408 | 3.4236 | – |
| 22/07/2025 | 3.4148 | 3.3977 | – |
| 21/07/2025 | 3.4486 | 3.4314 | – |
| 18/07/2025 | 3.4412 | 3.4240 | – |
| 17/07/2025 | 3.4585 | 3.4412 | – |
| 16/07/2025 | 3.4196 | 3.4025 | – |
| 15/07/2025 | 3.4256 | 3.4085 | – |
| 14/07/2025 | 3.4154 | 3.3983 | – |
| 11/07/2025 | 3.4018 | 3.3849 | – |
| 10/07/2025 | 3.4150 | 3.3980 | – |
| 9/07/2025 | 3.4359 | 3.4188 | – |
| 8/07/2025 | 3.4130 | 3.3959 | – |
| 7/07/2025 | 3.4315 | 3.4144 | – |
| 4/07/2025 | 3.4386 | 3.4214 | – |
| 3/07/2025 | 3.4423 | 3.4251 | – |
| 2/07/2025 | 3.4096 | 3.3926 | – |
| 1/07/2025 | 3.4103 | 3.3933 | – |
| 30/06/2025 | 3.4566 | 3.4394 | – |
| 27/06/2025 | 3.4485 | 3.4313 | – |
| 26/06/2025 | 3.4065 | 3.3895 | – |
| 25/06/2025 | 3.3762 | 3.3593 | – |
| 24/06/2025 | 3.3739 | 3.3570 | – |
| 23/06/2025 | 3.3181 | 3.3016 | – |
| 20/06/2025 | 3.2908 | 3.2744 | – |
| 19/06/2025 | 3.2998 | 3.2833 | – |
| 18/06/2025 | 3.3088 | 3.2923 | – |
| 17/06/2025 | 3.3221 | 3.3055 | – |
| 16/06/2025 | 3.3338 | 3.3172 | – |
| 13/06/2025 | 3.2954 | 3.2790 | – |
| 12/06/2025 | 3.3360 | 3.3194 | – |
| 11/06/2025 | 3.3407 | 3.3241 | – |
| 10/06/2025 | 3.3470 | 3.3303 | – |
| 6/06/2025 | 3.3642 | 3.3475 | – |
| 5/06/2025 | 3.3414 | 3.3248 | – |
| 4/06/2025 | 3.3387 | 3.3220 | – |
| 3/06/2025 | 3.3142 | 3.2977 | – |
| 2/06/2025 | 3.3122 | 3.2957 | – |
| 30/05/2025 | 3.3008 | 3.2844 | – |
| 29/05/2025 | 3.2919 | 3.2755 | – |
| 28/05/2025 | 3.2924 | 3.2760 | – |
| 27/05/2025 | 3.3078 | 3.2913 | – |
| 26/05/2025 | 3.2537 | 3.2375 | – |
| 23/05/2025 | 3.2494 | 3.2332 | – |
| 22/05/2025 | 3.2796 | 3.2632 | – |
| 21/05/2025 | 3.2866 | 3.2702 | – |
| 20/05/2025 | 3.3242 | 3.3077 | – |
| 19/05/2025 | 3.3283 | 3.3117 | – |
| 16/05/2025 | 3.3304 | 3.3138 | – |
| 15/05/2025 | 3.3148 | 3.2982 | – |
| 14/05/2025 | 3.3043 | 3.2878 | – |
| 13/05/2025 | 3.2926 | 3.2762 | – |
| 12/05/2025 | 3.2683 | 3.2520 | – |
| 9/05/2025 | 3.1909 | 3.1750 | – |
| 8/05/2025 | 3.1867 | 3.1708 | – |
| 7/05/2025 | 3.1693 | 3.1535 | – |
| 6/05/2025 | 3.1582 | 3.1425 | – |
| 5/05/2025 | 3.1766 | 3.1608 | – |
| 2/05/2025 | 3.1881 | 3.1722 | – |
| 1/05/2025 | 3.1298 | 3.1142 | – |
| 30/04/2025 | 3.1047 | 3.0892 | – |
| 29/04/2025 | 3.0870 | 3.0716 | – |
| 28/04/2025 | 3.0700 | 3.0547 | – |
| 24/04/2025 | 3.0492 | 3.0340 | – |
| 23/04/2025 | 2.9850 | 2.9701 | – |
| 22/04/2025 | 2.9120 | 2.8974 | – |
| 17/04/2025 | 2.9053 | 2.8908 | – |
| 16/04/2025 | 2.8976 | 2.8832 | – |
| 15/04/2025 | 2.9554 | 2.9406 | – |
| 14/04/2025 | 2.9394 | 2.9248 | – |
| 11/04/2025 | 2.9135 | 2.8990 | – |
| 10/04/2025 | 2.8919 | 2.8775 | – |
| 9/04/2025 | 2.9416 | 2.9270 | – |
| 8/04/2025 | 2.7384 | 2.7248 | – |
| 7/04/2025 | 2.7382 | 2.7246 | – |
| 4/04/2025 | 2.7868 | 2.7729 | – |
| 3/04/2025 | 2.9665 | 2.9517 | – |
| 2/04/2025 | 3.1141 | 3.0985 | – |
| 1/04/2025 | 3.0933 | 3.0779 | – |
| 31/03/2025 | 3.0678 | 3.0525 | – |
| 28/03/2025 | 3.0774 | 3.0620 | – |
| 27/03/2025 | 3.1530 | 3.1373 | – |
| 26/03/2025 | 3.1627 | 3.1469 | – |
| 25/03/2025 | 3.2154 | 3.1993 | – |
| 24/03/2025 | 3.2033 | 3.1874 | – |
| 21/03/2025 | 3.1458 | 3.1301 | – |
| 20/03/2025 | 3.1390 | 3.1233 | – |
| 19/03/2025 | 3.1495 | 3.1338 | – |
| 18/03/2025 | 3.1092 | 3.0937 | – |
| 17/03/2025 | 3.1475 | 3.1318 | – |
| 14/03/2025 | 3.1231 | 3.1075 | – |
| 13/03/2025 | 3.0564 | 3.0412 | – |
| 12/03/2025 | 3.1254 | 3.1098 | – |
| 11/03/2025 | 3.0782 | 3.0628 | – |
| 10/03/2025 | 3.0822 | 3.0668 | – |
| 7/03/2025 | 3.1974 | 3.1814 | – |
| 6/03/2025 | 3.2218 | 3.2057 | – |
| 5/03/2025 | 3.3132 | 3.2967 | – |
| 4/03/2025 | 3.2707 | 3.2543 | – |
| 3/03/2025 | 3.3085 | 3.2920 | – |
| 28/02/2025 | 3.3569 | 3.3402 | – |
| 27/02/2025 | 3.3159 | 3.2993 | – |
| 26/02/2025 | 3.3916 | 3.3747 | – |
| 25/02/2025 | 3.3644 | 3.3477 | – |
| 24/02/2025 | 3.3969 | 3.3800 | – |
| 21/02/2025 | 3.4283 | 3.4112 | – |
| 20/02/2025 | 3.4873 | 3.4699 | – |
| 19/02/2025 | 3.5213 | 3.5038 | – |
| 18/02/2025 | 3.5339 | 3.5163 | – |
| 17/02/2025 | 3.5488 | 3.5311 | – |
| 14/02/2025 | 3.5425 | 3.5248 | – |
| 13/02/2025 | 3.5273 | 3.5098 | – |
| 12/02/2025 | 3.4955 | 3.4781 | – |
| 11/02/2025 | 3.5066 | 3.4891 | – |
| 10/02/2025 | 3.5149 | 3.4973 | – |
| 7/02/2025 | 3.4878 | 3.4704 | – |
| 6/02/2025 | 3.5212 | 3.5036 | – |
| 5/02/2025 | 3.4994 | 3.4820 | – |
| 4/02/2025 | 3.4896 | 3.4722 | – |
| 3/02/2025 | 3.4537 | 3.4365 | – |
| 31/01/2025 | 3.4838 | 3.4664 | – |
| 30/01/2025 | 3.4912 | 3.4737 | – |
| 29/01/2025 | 3.4983 | 3.4808 | – |
| 28/01/2025 | 3.5091 | 3.4916 | – |
| 24/01/2025 | 3.5597 | 3.5420 | – |
| 23/01/2025 | 3.5758 | 3.5579 | – |
| 22/01/2025 | 3.5479 | 3.5302 | – |
| 21/01/2025 | 3.4869 | 3.4696 | – |
| 20/01/2025 | 3.4476 | 3.4304 | – |
| 17/01/2025 | 3.4441 | 3.4269 | – |
| 16/01/2025 | 3.4184 | 3.4014 | – |
| 15/01/2025 | 3.4149 | 3.3979 | – |
| 14/01/2025 | 3.3459 | 3.3292 | – |
| 13/01/2025 | 3.3511 | 3.3344 | – |
| 10/01/2025 | 3.3764 | 3.3596 | – |
| 9/01/2025 | 3.4258 | 3.4088 | – |
| 8/01/2025 | 3.4278 | 3.4107 | – |
| 7/01/2025 | 3.4294 | 3.4123 | – |
| 6/01/2025 | 3.4737 | 3.4564 | – |
| 3/01/2025 | 3.4249 | 3.4078 | – |
| 2/01/2025 | 3.3819 | 3.3650 | – |
| 31/12/2024 | 3.3682 | 3.3514 | – |
| 30/12/2024 | 3.3904 | 3.3735 | – |
| 27/12/2024 | 3.4212 | 3.4041 | – |
| 24/12/2024 | 3.4591 | 3.4418 | – |
| 23/12/2024 | 3.4311 | 3.4140 | – |
| 20/12/2024 | 3.3995 | 3.3825 | – |
| 19/12/2024 | 3.3738 | 3.3570 | – |
| 18/12/2024 | 3.3840 | 3.3671 | – |
| 17/12/2024 | 3.4809 | 3.4636 | – |
| 16/12/2024 | 3.4983 | 3.4809 | – |
| 13/12/2024 | 3.4833 | 3.4660 | – |
| 12/12/2024 | 3.5022 | 3.4847 | – |
| 11/12/2024 | 3.5187 | 3.5012 | – |
| 10/12/2024 | 3.4741 | 3.4568 | – |
| 9/12/2024 | 3.4816 | 3.4642 | – |
| 6/12/2024 | 3.5162 | 3.4987 | – |
| 5/12/2024 | 3.5009 | 3.4835 | – |
| 4/12/2024 | 3.5028 | 3.4853 | – |
| 3/12/2024 | 3.4589 | 3.4416 | – |
| 2/12/2024 | 3.4346 | 3.4175 | – |
| 29/11/2024 | 3.4009 | 3.3839 | – |
| 28/11/2024 | 3.3821 | 3.3652 | – |
| 27/11/2024 | 3.3782 | 3.3614 | – |
| 26/11/2024 | 3.4004 | 3.3834 | – |
| 25/11/2024 | 3.3830 | 3.3661 | – |
| 22/11/2024 | 3.3894 | 3.3725 | – |
| 21/11/2024 | 3.3830 | 3.3662 | – |
| 20/11/2024 | 3.3710 | 3.3542 | – |
| 19/11/2024 | 3.3769 | 3.3601 | – |
| 18/11/2024 | 3.3338 | 3.3172 | – |
| 15/11/2024 | 3.3237 | 3.3071 | – |
| 14/11/2024 | 3.3862 | 3.3693 | – |
| 13/11/2024 | 3.3954 | 3.3785 | – |
| 12/11/2024 | 3.4012 | 3.3842 | – |
| 11/11/2024 | 3.3975 | 3.3805 | – |
| 8/11/2024 | 3.4003 | 3.3833 | – |
| 7/11/2024 | 3.3890 | 3.3721 | – |
| 6/11/2024 | 3.3523 | 3.3356 | – |
| 5/11/2024 | 3.2847 | 3.2684 | – |
| 4/11/2024 | 3.2519 | 3.2356 | – |
| 1/11/2024 | 3.2630 | 3.2467 | – |
| 31/10/2024 | 3.2417 | 3.2256 | – |
| 30/10/2024 | 3.3187 | 3.3021 | – |
| 29/10/2024 | 3.3297 | 3.3131 | – |
| 28/10/2024 | 3.3103 | 3.2938 | – |
| 25/10/2024 | 3.3097 | 3.2932 | – |
| 24/10/2024 | 3.2960 | 3.2795 | – |
| 23/10/2024 | 3.2957 | 3.2793 | – |
| 22/10/2024 | 3.3331 | 3.3164 | – |
| 21/10/2024 | 3.3411 | 3.3244 | – |
| 18/10/2024 | 3.3377 | 3.3210 | – |
| 17/10/2024 | 3.3202 | 3.3036 | – |
| 16/10/2024 | 3.2931 | 3.2767 | – |
| 15/10/2024 | 3.2962 | 3.2798 | – |
| 14/10/2024 | 3.3306 | 3.3140 | – |
| 11/10/2024 | 3.3080 | 3.2915 | – |
| 10/10/2024 | 3.2750 | 3.2586 | – |
| 9/10/2024 | 3.2789 | 3.2626 | – |
| 8/10/2024 | 3.2556 | 3.2394 | – |
| 4/10/2024 | 3.2337 | 3.2176 | – |
| 3/10/2024 | 3.2054 | 3.1894 | – |
| 2/10/2024 | 3.2032 | 3.1872 | – |
| 1/10/2024 | 3.1997 | 3.1837 | – |
| 30/09/2024 | 3.2228 | 3.2068 | – |
| 27/09/2024 | 3.2350 | 3.2189 | – |
| 26/09/2024 | 3.2632 | 3.2470 | – |
| 25/09/2024 | 3.2420 | 3.2258 | – |
| 24/09/2024 | 3.2423 | 3.2261 | – |
| 23/09/2024 | 3.2200 | 3.2039 | – |
| 20/09/2024 | 3.2138 | 3.1978 | – |
| 19/09/2024 | 3.2276 | 3.2115 | – |
| 18/09/2024 | 3.1505 | 3.1348 | – |
| 17/09/2024 | 3.1647 | 3.1489 | – |
| 16/09/2024 | 3.1688 | 3.1529 | – |
| 13/09/2024 | 3.1809 | 3.1650 | – |
| 12/09/2024 | 3.1700 | 3.1542 | – |
| 11/09/2024 | 3.1254 | 3.1098 | – |
| 10/09/2024 | 3.0673 | 3.0520 | – |
| 9/09/2024 | 3.0550 | 3.0398 | – |
| 6/09/2024 | 3.0151 | 3.0000 | – |
| 5/09/2024 | 3.0828 | 3.0674 | – |
| 4/09/2024 | 3.0909 | 3.0755 | – |
| 3/09/2024 | 3.1246 | 3.1090 | – |
| 2/09/2024 | 3.2117 | 3.1957 | – |
| 30/08/2024 | 3.2122 | 3.1962 | – |
| 29/08/2024 | 3.1779 | 3.1620 | – |
| 28/08/2024 | 3.1733 | 3.1574 | – |
| 27/08/2024 | 3.1963 | 3.1804 | – |
| 26/08/2024 | 3.1900 | 3.1741 | – |
| 23/08/2024 | 3.2146 | 3.1986 | – |
| 22/08/2024 | 3.1961 | 3.1802 | – |
| 21/08/2024 | 3.2301 | 3.2140 | – |
| 20/08/2024 | 3.2184 | 3.2024 | – |
| 19/08/2024 | 3.2219 | 3.2059 | – |
| 16/08/2024 | 3.2033 | 3.1873 | – |
| 15/08/2024 | 3.1931 | 3.1772 | – |
| 14/08/2024 | 3.1355 | 3.1198 | – |
| 13/08/2024 | 3.1190 | 3.1035 | – |
| 12/08/2024 | 3.0529 | 3.0376 | – |
| 9/08/2024 | 3.0517 | 3.0365 | – |
| 8/08/2024 | 3.0254 | 3.0104 | – |
| 7/08/2024 | 2.9533 | 2.9386 | – |
| 6/08/2024 | 2.9663 | 2.9515 | – |
| 2/08/2024 | 2.9978 | 2.9828 | – |
| 1/08/2024 | 3.1087 | 3.0931 | – |
| 31/07/2024 | 3.1547 | 3.1389 | – |
| 30/07/2024 | 3.0724 | 3.0570 | – |
| 29/07/2024 | 3.0970 | 3.0816 | – |
| 26/07/2024 | 3.1003 | 3.0849 | – |
| 25/07/2024 | 3.0786 | 3.0632 | – |
| 24/07/2024 | 3.1258 | 3.1102 | – |
| 23/07/2024 | 3.2310 | 3.2149 | – |
| 22/07/2024 | 3.2193 | 3.2032 | – |
| 19/07/2024 | 3.1802 | 3.1643 | – |
| 18/07/2024 | 3.1909 | 3.1750 | – |
| 17/07/2024 | 3.2363 | 3.2202 | – |
| 16/07/2024 | 3.3535 | 3.3368 | – |
| 15/07/2024 | 3.3586 | 3.3418 | – |
| 12/07/2024 | 3.3679 | 3.3511 | – |
| 11/07/2024 | 3.3594 | 3.3427 | – |
| 10/07/2024 | 3.4061 | 3.3891 | – |
| 9/07/2024 | 3.3718 | 3.3550 | – |
| 8/07/2024 | 3.3652 | 3.3484 | – |
| 5/07/2024 | 3.3676 | 3.3508 | – |
| 4/07/2024 | 3.3359 | 3.3193 | – |
| 3/07/2024 | 3.3344 | 3.3177 | – |
| 2/07/2024 | 3.3108 | 3.2943 | – |
| 1/07/2024 | 3.2885 | 3.2721 | – |
| 28/06/2024 | 3.2816 | 3.2652 | – |
| 27/06/2024 | 3.2986 | 3.2821 | – |
| 26/06/2024 | 3.2960 | 3.2796 | – |
| 25/06/2024 | 3.2872 | 3.2708 | – |
| 24/06/2024 | 3.2450 | 3.2289 | – |
| 21/06/2024 | 3.2745 | 3.2581 | – |
| 20/06/2024 | 3.2823 | 3.2659 | – |
| 19/06/2024 | 3.2956 | 3.2791 | – |
| 18/06/2024 | 3.3002 | 3.2837 | – |
| 17/06/2024 | 3.2794 | 3.2630 | – |
| 14/06/2024 | 3.2626 | 3.2463 | – |
| 13/06/2024 | 3.2604 | 3.2442 | – |
| 12/06/2024 | 3.2681 | 3.2518 | – |
| 11/06/2024 | 3.2269 | 3.2108 | – |
| 7/06/2024 | 3.1991 | 3.1832 | – |
| 6/06/2024 | 3.2013 | 3.1853 | – |
| 5/06/2024 | 3.1915 | 3.1756 | – |
| 4/06/2024 | 3.1278 | 3.1122 | – |
| 3/06/2024 | 3.1215 | 3.1059 | – |
| 31/05/2024 | 3.0997 | 3.0842 | – |
| 30/05/2024 | 3.1043 | 3.0889 | – |
| 29/05/2024 | 3.1546 | 3.1388 | – |
| 28/05/2024 | 3.1753 | 3.1595 | – |
| 27/05/2024 | 3.1664 | 3.1506 | – |
| 24/05/2024 | 3.1663 | 3.1505 | – |
| 23/05/2024 | 3.1564 | 3.1407 | – |
| 22/05/2024 | 3.1434 | 3.1277 | – |
| 21/05/2024 | 3.1473 | 3.1316 | – |
| 20/05/2024 | 3.1446 | 3.1289 | – |
| 17/05/2024 | 3.1248 | 3.1093 | – |
| 16/05/2024 | 3.1283 | 3.1127 | – |
| 15/05/2024 | 3.1400 | 3.1243 | – |
| 14/05/2024 | 3.0846 | 3.0692 | – |
| 13/05/2024 | 3.0723 | 3.0570 | – |
| 10/05/2024 | 3.0812 | 3.0658 | – |
| 9/05/2024 | 3.0714 | 3.0561 | – |
| 8/05/2024 | 3.0668 | 3.0515 | – |
| 7/05/2024 | 3.0760 | 3.0606 | – |
| 6/05/2024 | 3.0660 | 3.0507 | – |
| 3/05/2024 | 3.0233 | 3.0082 | – |
| 2/05/2024 | 2.9795 | 2.9646 | – |
| 1/05/2024 | 2.9561 | 2.9414 | – |
| 30/04/2024 | 2.9600 | 2.9452 | – |
| 29/04/2024 | 3.0002 | 2.9852 | – |
| 26/04/2024 | 3.0163 | 3.0012 | – |
| 24/04/2024 | 2.9827 | 2.9678 | – |
| 23/04/2024 | 2.9886 | 2.9737 | – |
| 22/04/2024 | 2.9306 | 2.9160 | – |
| 19/04/2024 | 2.9057 | 2.8912 | – |
| 18/04/2024 | 2.9862 | 2.9713 | – |
| 17/04/2024 | 3.0071 | 2.9921 | – |
| 16/04/2024 | 3.0394 | 3.0242 | – |
| 15/04/2024 | 3.0438 | 3.0286 | – |
| 12/04/2024 | 3.0838 | 3.0684 | – |
| 11/04/2024 | 3.1242 | 3.1087 | – |
| 10/04/2024 | 3.0981 | 3.0826 | – |
| 9/04/2024 | 3.1082 | 3.0927 | – |
| 8/04/2024 | 3.1080 | 3.0924 | – |
| 5/04/2024 | 3.1073 | 3.0918 | – |
| 4/04/2024 | 3.0754 | 3.0601 | – |
| 3/04/2024 | 3.1095 | 3.0940 | – |
| 2/04/2024 | 3.1050 | 3.0895 | – |
| 28/03/2024 | 3.1221 | 3.1065 | – |
| 27/03/2024 | 3.1282 | 3.1126 | – |
| 26/03/2024 | 3.1321 | 3.1164 | – |
| 25/03/2024 | 3.1477 | 3.1320 | – |
| 22/03/2024 | 3.1595 | 3.1437 | – |
| 21/03/2024 | 3.1607 | 3.1450 | – |
| 20/03/2024 | 3.1338 | 3.1182 | – |
| 19/03/2024 | 3.1072 | 3.0917 | – |
| 18/03/2024 | 3.0962 | 3.0807 | – |
| 15/03/2024 | 3.0685 | 3.0532 | – |
| 14/03/2024 | 3.1243 | 3.1087 | – |
| 13/03/2024 | 3.1294 | 3.1138 | – |
| 12/03/2024 | 3.1348 | 3.1191 | – |
| 11/03/2024 | 3.0745 | 3.0592 | – |
| 8/03/2024 | 3.1118 | 3.0962 | – |
| 7/03/2024 | 3.1513 | 3.1356 | – |
| 6/03/2024 | 3.0969 | 3.0815 | – |
| 5/03/2024 | 3.0780 | 3.0626 | – |
| 4/03/2024 | 3.1279 | 3.1123 | – |
| 1/03/2024 | 3.1176 | 3.1020 | – |
| 29/02/2024 | 3.0739 | 3.0586 | – |
| 28/02/2024 | 3.0546 | 3.0393 | – |
| 27/02/2024 | 3.0649 | 3.0497 | – |
| 26/02/2024 | 3.0618 | 3.0465 | – |
| 23/02/2024 | 3.0633 | 3.0480 | – |
| 22/02/2024 | 3.0655 | 3.0502 | – |
| 21/02/2024 | 2.9604 | 2.9456 | – |
| 20/02/2024 | 2.9908 | 2.9758 | – |
| 19/02/2024 | 3.0288 | 3.0137 | – |
| 16/02/2024 | 3.0319 | 3.0167 | – |
| 15/02/2024 | 3.0520 | 3.0368 | – |
| 14/02/2024 | 3.0462 | 3.0310 | – |
| 13/02/2024 | 2.9994 | 2.9845 | – |
| 12/02/2024 | 3.0327 | 3.0175 | – |
| 9/02/2024 | 3.0575 | 3.0422 | – |
| 8/02/2024 | 3.0171 | 3.0021 | – |
| 7/02/2024 | 2.9954 | 2.9805 | – |
| 6/02/2024 | 2.9589 | 2.9441 | – |
| 5/02/2024 | 2.9631 | 2.9483 | – |
| 2/02/2024 | 2.9460 | 2.9313 | – |
| 1/02/2024 | 2.8864 | 2.8720 | – |
| 31/01/2024 | 2.8456 | 2.8314 | – |
| 30/01/2024 | 2.8949 | 2.8804 | – |
| 29/01/2024 | 2.8985 | 2.8840 | – |
